Oznaczenia tradycyjne
W Polsce stosuje się najczęściej oznaczenia zgodne z normą PN-79/M-51300 (Od roku 2000 została zastąpiona przez PN-EN 1846-1) . Określają one najważniejsze cechy pojazdu: (w tej kolejności)- typ pojazdu,
- klasę wagową,
- typ i wyposażenie pojazdu specjalnego lub wyposażenie pojazdu gaśniczego.
- – pierwsza pojemność zbiornika w metrach sześciennych
- – druga wydajność autopompy w hl/min
- – druga wydajność motopompy w hl/min
| Charakter | Oznaczenie literowe | Uwagi | Fotografia | ||
T Y P | gaśniczy | G | GCBA 5/24 | ||
| specjalny | S | SLRt | |||
K L A S A W A G O W A | lekki | L | do 3,5 t | GLM 8 | |
| średni | Nie oznacza się | 3,5-12 t | GBA 2,5/24 | ||
| ciężki | C | powyżej 12 t | GCBA 5/24 | ||
| dowodzenia i łączności | DŁ | |||
| kontenerowy | Kn | SCKn | |||
| kwatermistrzowski | Kw | ||||
| operacyjny | Op | Służy do transportu strażaków i kadry dowódczej na miejsce zdarzenia. | SLOp | ||
| Rozpoznania | R | Wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy oraz w mały zbiornik wodny (ok. 100 l.) i wysoko wydajną pompę, aparaty ochrony dróg oddechowych, łomy itp. Poprzez zabudowę na małych pojazdach pozwala na szybsze dotarcie na miejsce akcji i przeprowadzenie ewakuacji, oceny sytuacji na miejscu zdarzenia oraz rozpoczęcie działań do czasu dojazdu pozostałych jednostek | SLRR | ||
| ratownictwa chemicznego | Rch | wyposażony w specjalistyczne pompy, pojemniki na substancje toksyczne i żrące, węże atestowane do przepompowywania określonych związków i pierwiastków chemicznych, kombinezony gazoszczelne. | SCRch | ||
| ratownictwa technicznego | Rt | wyposażony w sprzęt hydrauliczny, poduszki wysoko- i niskociśnieniowe, agregaty oddymiające, dźwig, oświetlenie, zestaw tablic ostrzegawczych. | SCRt | ||
| ratownictwa wodnego | Rw | wyposażony w łodzie (zwykłe, motorowe) i pompy | |||
| wężowy | W | zwykle mała ciężarówka, przewozi wyłącznie węże. Liczba za oznaczenia informuje o długości wszystkich węży w pojeździe, w metrach. | |||
W Y P O S A Ż E N I E | A – autopompa | A | wydajność w hl/min | ||
| zbiornik wodny (beczka) | B | pojemność w m³ | |||
| drabina | D | długość w metrach | samochód-drabina | ||
| dźwig | Dz | udźwig w kg | dźwig na SCRt | ||
| podnośnik hydrauliczny | H | wysięg w m | |||
| motopompa | M | wydajność w hl/min. | |||
| oświetlenie | On | moc agregatu prądotwórczego w kVA | |||
| ładunek proszkowy | Pr | masa w kg | |||
| ładunek śniegowy | Sn | masa w kg | |||
| zbiornik wodny | Z | pojemność w m³ | |||
| armatka wodna | Z | wydajność l/min |
źródło: www.wikipedia.org
















